冷作模具钢
| 非凡牌号 | 出厂硬度 | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | 其它 | 硬度范围 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | HB 190 | 0.95 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | - | 0.5 | 0.1 | 无 | 56-60 | 通用油淬模具钢,,,具有良好的表面硬度和耐磨性。。。 | 切割:落料、、、冲孔、、、剪切、、、修边。。。折弯、、、拉延、、、液、、、滚边、、、拉丝。。。仪表和测量工具。。。 |
| Cr12MoV | HB 210 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.5 | - | 0.2 | 无 | 58-60 | 具有良好耐磨性、、、淬透性、、、淬硬性、、、强韧性、、、热稳定性、、、抗压强度,以及微变形。。。 | 形状复杂的冲孔凹模、、、复杂模具上的镶块、、、拉深模、、、拉丝模、、、螺纹挫丝板、、、冷挤压模、、、冷切剪刀、、、 圆锯、、、标准刀具、、、量具等。。。 |
| SKD11 | HB 210 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 | - | 0.3 | 无 | 58-60 | 高强度、、、韧性及耐热平衡性,,,且易于加工,,,热处理变形小。。。 | 制作冷作或热作修整模、、、滚筒边、、、丝纹、、、线模、、、变压器芯冲模、、、切割钢皮轧刀、、、钢管成形滚筒、、、特殊成形筒等。。。 |
| D2 | HB 210 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 | - | 0.8 | 无 | 58-62 | 高耐磨性和强度。。。 | 落料、、、精冲、、、冲孔、、、切料、、、剪切、、、修边和裁剪。。。 |
| DC53 | HB 230 | 1 | 1 | 0.3 | 8 | 2 | - | 0.3 | 无 | 60-62 | 高韧性,,,高硬度,,,变形少。。。 | 冲栽模具、、、冷作成型模具、、、冷拉模具、、、成型轧辊、、、冲头、、、线切割加工的精密冲裁及各种用途冲压模 难加工材料的塑性变形用具。。。 |
| A2 | HB 220 | 1 | 0.3 | 0.6 | 5.3 | 1.1 | - | 0.2 | 无 | 60-62 | 具有良好的淬透性、、、耐磨性和尺寸稳定性,,,可满足中等产量需求。。。 | 用于落料、、、冲孔、、、切料、、、剪裁、、、修边的冷作模具以及加工具有磨损性能塑胶粒子的塑胶模具。。。 |
| S7 | HB 220 | 0.55 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | - | 0.2 | 无 | 58-60 | 优良的韧性和高强度的抗冲击工具钢。。。 | 冲头、、、锻模、、、裁剪刀具、、、塑胶模具、、、气动工具。。。 |
| TGX12 | HB 210 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 5 | 2.3 | - | 0.5 | 无 | 58-60 | 良好的抗崩角与抗开裂性能,,,抗压强度高。。。适于PVD涂层,,,最大限度增强耐磨性。。。 | 不锈钢精密冲压。。。 |
热作模具钢
| 非凡牌号 | 出厂硬度 | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | 其它 | 硬度范围 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGPP13 | HB 190 | 0.36 | 1 | 0.4 | 5 | 1.45 | - | 0.9 | 无 | 46-52 | 耐高温、、、高耐磨 | 适用于高产量塑胶模具、、、小型镁、、、铝、、、锌合金压铸模。。。 |
| TGE11 | HB 190 | 0.36 | 0.9 | 0.3 | 5 | 1.3 | - | 0.4 | 无 | 45-50 | 高韧性、、、高抛光、、、组织均匀 | 汽车照明系统的透镜、、、衬框和反射镜模具。。。 |
| TGE21 | HB 190 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 5 | 1.8 | - | 0.5 | 无 | 45-50 | 高韧性和高耐热性,,,优越的淬透性及抗高温软化能力 | 适用于型腔结构复杂,,,韧性要求高的压铸模具 |
| TGE23 | HB 190 | 0.35 | 0.2 | 0.4 | 5 | 2.3 | - | 0.5 | 无 | 46-53 | 高韧性和高耐热性,,,优越的淬透性及抗高温软化能力。。。 | 大型铝合金压铸模、、、散热品、、、滤波器等结构复杂韧性要求高的压铸模具。。。 |
| TGE55 | HB 190 | 0.36 | 0.2 | 0.4 | 5 | 2.3 | - | 0.5 | Co 0.6\Ni 0.6 | 46-53 | 高韧性和高耐热性,,,高红硬性,,,更有效抵御浇 口冲蚀和龟裂。。。 | 高压压铸模具、、、产量高要求的镁、、、铝、、、锌合金压铸模。。。 |
塑料模具钢
| 非凡牌号 | 出厂硬度 | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | 其它 | 硬度范围 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2083 | HB 220 | 0.38 | 0.3 | 0.5 | 13 | - | - | - | 无 | 48-52 | 防酸、、、耐磨。。。 | 模板、、、夹治具及一般腐蚀性塑料模具。。。 |
| 440C | HB 220 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 17.5 | 0.5 | - | - | 无 | 56-60 | 高耐腐蚀性、、、高硬度。。。 | 主要用于制造在腐蚀环境和无润滑强氧化气氛中工作的轴承零件,,,制造高质量的刀具,,,如医用手术刀,,,剪刀,,,喷嘴、、、轴承等。。。 |
| TGP35 ESR1.2083改 良 | HB 220 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 13.5 | - | - | - | Ni 0.3 +N | 48-52 | 兼具耐腐蚀性、、、韧性和抛光性的塑料模具不锈钢,,,深框模具不易 开裂不易拖花。。。 | 适用于腐蚀性、、、表面光洁度高塑料模具、、、吹塑模具。。。 |
| TGP32 ESRS136改 良 | HB 220 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 13.5 | 0.5 | - | 0.3 | Ni 0.60 +N | 48-52 | 高温均质化和超细化工艺,,,高韧性、、、耐腐蚀和淬透等独特性能。。。 | 对产品表面光洁度极高的塑料模具、、、 阻燃剂等有腐蚀性的塑料模具、、、深框塑料模具、、、结构复杂的塑料模具、、、车灯模具。。。 |
| TGP80R | HRC 38-42 | 0.14 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | Ni 2.8\ Cu 0.9 \Al 0.9 | Ni 2.8\ Cu 0.9 \Al 0.9 | Ni 2.8\ Cu 0.9 \Al 0.9 | 预硬钢,,,无需再硬化 | 高硬度、、、高抛光,,,放电加工 良好,,,焊接性能极佳。。。 | 电蚀及抛光性能模具,,,家电模具。。。 |
| 1.2767 | HB 250 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 1.25 | 0.2 | - | - | Ni 3.9 | 50-54 | 极佳的韧性及冲压能力。。。 | 适用于高韧性塑胶模具,,, 小型斜顶。。。 |
高速钢
| 非凡牌号 | 出厂硬度 | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | 其它 | 硬度范围 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | HB 250 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 无 | 62-64 | 良好的韧性、、、高红硬性和优异的耐磨性。。。 | 用于精密模具冲压、、、如端子,,,各种刀具、、、工具,,,高负荷下的耐磨性零件。。。 |
| M35 | HB300 | 0.93 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 5 | 64 | 1.8 | Co 4.8 | 64-67 | 高硬度,,,高红硬性,,,高耐磨性,韧性和抗弯强度均不低于普通型高速钢。。。 | 适用制造强力切割用耐磨、、、耐冲击各种工具,,,高级冲模,,,螺丝模,,,较需韧性及形状复杂工具,,,铰刀、、、铣刀、、、铁头、、、冲头等。。。 |
| M42 | HB300 | 1.08 | 0.65 | 0.4 | 4 | 9.5 | 1.5 | 2.3 | Co 8.0 | 67-69 | 高红热硬度,高耐磨耗性与切削能力,高冲击韧性.晶粒细致均匀,韧性高。。。碳化物颗粒细、、、硬度高,,,耐磨性好。。。 | 适用于制造各种强力切割用耐磨、、、耐冲击工具。。。高级冲模,,,螺丝模,,,较需韧性及形状复杂的冲头等。。。刀具业:刮刀,滚齿刀,铁刀,钻头等。。。 |
喷射钢
| 非凡牌号 | 出厂硬度 | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | 其它 | 硬度范围 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSFD2 | HB 210 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 | - | 0.8 | 无 | 58-63 | 喷射成型工艺生产出来的产品优点:由于快速凝固的作用,,,具有微偏析,成分均匀、、、组织细化,变形小,,,具有极佳耐磨性能,使用寿命大幅提升。。。 | 滚丝模、、、精密冲压。。。 |
| TSFDC53 | HB 230 | 1 | 1 | 0.3 | 8 | 2 | - | 0.3 | 无 | 60-62 | 喷射成型工艺生产出来的产品优点:由于快速凝固的作用,,,具有微偏析,成分均匀、、、组织细化,变形小,,,具有极佳耐磨性能,使用寿命大幅提升。。。 | 精密冲裁模及各种用途冲压模,冷锻、、、深拉和搓丝用模。。。 |
产品经理
| 联系人 | 职位 | 联系电话 | 邮箱 | |
|---|---|---|---|---|
|
杨建纲 | 产品经理 |
13806107486 |
[email protected] |